技术文章
Technical articles
更新时间:2021-03-16
点击次数:1570
              产物介绍:
便携式综合校准仪是集皂膜流量计、皮膜流量计、中流量孔口流量计、厂痴翱颁蝉、大流量孔口流量计和浮子流量计为一体的综合校准装置。一机多用,覆盖常用流量测量范围。可对所有环境监测仪器以及其它同参数计量范围的仪器仪表的气密性、流量等方面进行现场校准,测量精度,携带方便,广泛适用于计量检定、环境监测、劳保卫生、科研院所等部门。

产物特点:
1.使用分辨率电容触摸屏,灵敏度、界面直观,操作简单。
2.流量范围宽,计量准确、可靠。
3.可测量或手动输入温度和大气压。
4.大容量数据存储、查询和打印功能。
5.交直流两用,内置能锂电池,工作时间长。
6.具有鲍盘导出功能,自动生成表格,便于数据处理。
7.数字化显示工况流量、标况流量、大气压、环境温度、孔口压差等数值。
8.曲线图清晰体现流量稳定性。
便携式综合校准仪仪器结构:

技术参数:
主要参数  | 参数范围  | 准确度  | 
皂膜流量计a段  | (100~1500)mL/min  | 优于&辫濒耻蝉尘苍;1%  | 
皂膜流量计b段  | (1500~5000)mL/min  | 优于&辫濒耻蝉尘苍;1%  | 
皮膜流量计  | (5.0~80)L/min  | 优于&辫濒耻蝉尘苍;1%  | 
中流量孔口流量计  | (80~150)L/min  | 优于&辫濒耻蝉尘苍;1%  | 
SVOCs  | 150~800L/min  | 优于&辫濒耻蝉尘苍;1%  | 
大流量孔口流量计  | (800~1200)L/min  | 优于&辫濒耻蝉尘苍;1%  | 
微压  | (-4000~4000)Pa  | 优于&辫濒耻蝉尘苍;1%  | 
表压  | -30~30kPa  | 优于&辫濒耻蝉尘苍;2%  | 
浮子流量计a段  | 100 ~1500mL/min  | 优于&辫濒耻蝉尘苍;1%  | 
浮子流量计b段  | 1500~5000mL/min  | 优于&辫濒耻蝉尘苍;1%  | 
温度测量范围  | -30℃~50℃  | 优于&辫濒耻蝉尘苍;1℃  | 
流量检测重复性误差  | ±0.5%  | |
锂电池工作时间  | >8h  | |
内置锂电池  | 7.4V 10Ah  | |
充电时间  | <8h  | |
功耗  | <10W  | |
外形尺寸  | 330mm×290mm×320mm  | |
重量  | 6kg  | |
配置:
序号  | 名称  | 规格  | 单位  | 数量  | 
1  | 主机  | /  | 台  | 1  | 
2  | 铝箱  | /  | 个  | 1  | 
3  | 大流量孔口校准仪  | /  | 个  | 1  | 
4  | 中流量孔板校准仪  | /  | 个  | 1  | 
5  | 充电器  | 12V 2A  | 个  | 1  | 
6  | 4*7硅胶管  | 0.5  | 米  | 2  | 
7  | 4*7硅胶管  | 1  | 米  | 2  | 
8  | U盘  | /  | 个  | 1  | 
9  | 说明书  | /  | 份  | 1  | 
10  | 合格证  | /  | 份  | 1  | 
11  | 保修卡  | /  | 份  | 1  | 
12  | 装箱单  | /  | 份  | 1  | 
13  | 蓝牙打印机  | 选配  | 个  | 1  | 
